Points by Season for Hannah Boyer - XC

List BTRankDIRankSPRank
2016 List 7 - Valid - 253.18336253.18350990.00581
2016 List 6 - Valid - 253.18337253.18351990.00582
2016 List 5 - Valid - 253.18332253.18346990.00586
2016 List 4 - Valid - 301.13338301.13351990.00489
2016 List 2 - Valid - 238.08208238.08221990.00295
2016 List 1 - Valid - 238.08203238.08214990.00281
2015 List 7 - Valid - 231.02260231.02276990.00388
2015 List 6 - Valid - 231.02259231.02275990.00389
2015 List 5 - Valid - 170.34152137.51104990.00372
2015 List 4 - Valid - 128.3174125.3770990.00354
2015 List 3 - Valid - 128.3162125.3763259.95131
2015 List 2 - Valid - 128.3160125.3758259.95118
2015 List 1 - Valid - 128.3160125.3758259.95118
2014 List 8 - Valid - 118.2568115.3167254.08151
2014 List 7 - Valid - 118.2568115.3167254.08149
2014 List 6 - Valid - 107.0544104.8544225.0199
2014 List 5 - Valid - 112.6750107.5246225.0185
2014 List 4 - Valid - 112.6747107.5240245.32108
2014 List 3 - Valid - 112.6747107.5241245.32102
2014 List 2 - Valid - 112.6747107.5241245.3298
2013 List 9 - Valid - 104.775799.6249230.46133
2013 List 8 - Valid - 104.775599.6248230.46130
2013 List 7 - Valid - 124.1283119.3083231.63130
2013 List 6 - Valid - 104.9643103.2945231.63126
2013 List 5 - Valid - 104.9639103.2939205.7974
2013 List 4 - Valid - 104.9633103.2934216.2974
2013 List 3 - Valid - 104.9633103.2938215.8175
2013 List 2 - Valid - 104.9633103.2935215.8163
2013 List 1 - Valid - 104.9633103.2935215.8161
2012 List 9 - Valid - 94.014092.3442205.7972
2012 List 8 - Valid - 94.014092.3442205.7969
2012 List 7 - Valid - 94.013792.3439212.5276
2012 List 6 - Valid - 107.8944106.8147212.5275
2012 List 5 - Valid - 107.8942106.8146222.6279
2012 List 4 - Valid - 109.3445106.8344211.7163
2012 List 3 - Valid - 114.0344111.0745206.4255
2012 List 2 - Valid - 114.0344111.0745206.4255
2012 List 1 - Valid - 114.0317111.0717206.4222
2011 List 8 - Valid - 100.104597.1446195.3460
2011 List 7 - Valid - 100.104597.1447195.3463
2011 List 6 - Valid - 103.6052101.0655203.3764
2011 List 5 - Valid - 117.6563114.4664203.3766
2011 List 4 - Valid - 117.6556114.4656186.7756
2011 List 3 - Valid - 120.0056115.7953200.8766
2011 List 2 - Valid - 132.8163128.5462203.9476
2011 List 1 - Valid - 132.8163128.5462203.9473
2010 List 7 - Valid - 132.8179128.5477203.9491
2010 List 6 - Valid - 155.35121151.14115203.9499
2010 List 5 - Valid - 171.87129162.84114233.93128
2010 List 4 - Valid - 164.87106162.20106233.93125
2010 List 3 - Valid - 183.15141176.37132294.21189
2010 List 2 - Valid - 220.65176211.59168358.92196
2010 List 1 - Valid - 220.65176211.59168358.92196
2009 List 5 (Rank) - Valid - 220.65211211.59198358.92236
2009 List 4 (Rank) - Valid - 230.68213218.97201990.00
2009 List 3 (Rank) - Valid - 292.89258266.89238990.00
2009 List 2 (Rank) - Valid - 292.89260266.89236990.00
2009 List 1 (Rank) - Valid - 418.08285418.08287990.00
2008 List 5 (Rank) - Valid - 418.08399418.08402990.00
2008 List 4 (Rank) - Valid - 418.08380418.08377990.00
2008 List 3 (Rank) - Valid - 990.00990.00990.00
2008 List 2 (Rank) - Valid - 990.00990.00990.00
Viewing lists 1–62 of 62