Points by Season for Erika Flowers - XC

List BTRankDIRankSPRank
2024 National List 10 - Valid - 206.04180206.04197990.00683
2024 National List 9 - Valid - 206.04181206.04198990.00678
2024 National List 8 - Valid - 206.04194206.04216990.00683
2024 National List 7 - Valid - 155.81116155.81132990.00685
2024 National List 6 - Valid - 155.81123155.81140990.00680
2024 National List 5 - Valid - 155.81123155.81139990.00645
2024 National List 4 - Valid - 155.81127155.81140990.00638
2024 National List 3 - Valid - 155.81123155.81138990.00573
2023 National List 11 - Valid - 122.6590119.9696170.3336
2023 National List 10 - Valid - 122.6590119.9696170.3336
2023 National List 9 - Valid - 122.6591119.9696170.3334
2023 National List 8 - Valid - 104.306498.4660162.3932
2023 National List 7 - Valid - 104.305398.4649162.3929
2023 National List 6 - Valid - 88.513483.3429160.6129
2023 National List 5 - Valid - 88.512983.3423160.6124
2023 National List 4 - Valid - 80.551779.5820160.6122
2023 National List 3 - Valid - 80.551579.5818160.6122
2023 National List 2 - Valid - 80.551279.5814178.6418
2023 National List 1 - Valid - 80.551179.5813178.6417
2022 List 11 - Valid - 65.321962.9918104.3311
2022 List 10 - Valid - 65.321962.9918104.3311
2022 List 9 - Valid - 65.321862.9917104.3311
2022 List 8 - Valid - 65.321862.9917104.3311
2022 List 7 - Valid - 65.321762.9916104.3311
2022 List 6 - Valid - 65.321662.9915104.3311
2022 List 5 - Valid - 65.321662.9915104.3311
2022 List 4 - Valid - 65.321662.9915104.339
2022 List 3 - Valid - 70.411865.6116104.339
2022 List 2 - Valid - 70.411465.6113104.338
2022 List 1 - Valid - 70.411365.6113104.338
2021 List 10 - Valid - 67.511765.611896.538
2021 List 9 - Valid - 67.511765.611896.538
2021 List 8 - Valid - 67.511665.611796.538
2021 List 7 - Valid - 67.511665.611796.538
2021 List 6 - Valid - 67.511565.611596.538
2021 List 5 - Valid - 70.411465.611499.859
2021 List 4 - Valid - 70.411365.6113108.5010
2021 List 3 - Valid - 70.411365.6113108.509
2021 List 2 - Valid - 70.411365.6113108.509
2021 List 1 - Valid - 70.411365.6113108.509
2020 List 10 - Valid - 70.411365.6113108.509
2020 List 9 - Valid - 61.761357.561399.549
2020 List 8 - Valid - 61.761357.561399.5410
2020 List 7 - Valid - 61.761357.561399.5410
2020 List 6 - Valid - 61.051457.5611106.7912
2020 List 5 - Valid - 77.011773.0215120.9014
2020 List 4 - Valid - 83.661678.7414117.7312
2020 List 3 - Valid - 87.661883.5216117.7312
2020 List 2 - Valid - 78.841372.3112111.059
2020 List 1 - Valid - 78.841372.3112111.059
2019 List 10 - Valid - 78.841472.3112111.0510
2019 List 9 - Valid - 66.811461.281298.2810
2019 List 8 - Valid - 66.811461.281298.2811
2019 List 7 - Valid - 66.811461.281198.2812
2019 List 6 - Valid - 75.421768.871498.5011
2019 List 5 - Valid - 68.191463.121196.7411
2019 List 4 - Valid - 68.581363.121096.749
2019 List 3 - Valid - 75.281668.671196.749
2019 List 2 - Valid - 79.671474.5214110.8313
2019 List 1 - Valid - 79.671474.5214110.8313
2018 List 9 - Valid - 60.201555.201597.2213
2018 List 8 - Valid - 60.201555.201395.6512
2018 List 7 - Valid - 60.201555.201395.6511
2018 List 6 - Valid - 60.201555.201395.1510
2018 List 5 - Valid - 68.431563.9315107.4213
2018 List 4 - Valid - 77.902076.5622111.7112
2018 List 3 - Valid - 71.831768.4715111.7113
2018 List 2 - Valid - 74.111671.5114107.1313
2018 List 1 - Valid - 74.111671.5114107.1313
2017 List 9 - Valid - 59.511657.671485.0213
2017 List 8 - Valid - 59.511657.671589.8313
2017 List 7 - Valid - 59.511657.671589.8314
2017 List 6 - Valid - 58.811657.6715114.9419
2017 List 5 - Valid - 55.161553.1814102.2216
2017 List 4 - Valid - 55.161453.181390.3815
2017 List 3 - Valid - 55.161353.181190.3814
2017 List 2 - Valid - 58.441357.1313101.8217
2017 List 1 - Valid - 58.441357.1313101.8217
2016 List 7 - Valid - 54.051552.741389.8617
2016 List 6 - Valid - 54.051552.741389.8617
2016 List 5 - Valid - 54.051352.741189.8615
2016 List 4 - Valid - 59.571359.361091.9115
2016 List 2 - Valid - 63.061559.3912105.3717
2016 List 1 - Valid - 63.061459.3912105.3717
2015 List 7 - Valid - 55.251551.581294.6617
2015 List 6 - Valid - 54.171351.581294.6617
2015 List 5 - Valid - 54.171351.581294.6617
2015 List 4 - Valid - 65.021464.3512102.8618
2015 List 3 - Valid - 65.241464.6112104.3916
2015 List 2 - Valid - 66.111364.6312112.8314
2015 List 1 - Valid - 66.111364.6312112.8314
2014 List 8 - Valid - 56.051354.5712106.9617
2014 List 7 - Valid - 58.271357.4413106.9617
2014 List 6 - Valid - 58.271457.4413106.9617
2014 List 5 - Valid - 83.002080.0819109.2816
2014 List 4 - Valid - 71.811766.8914143.0624
2014 List 3 - Valid - 68.561566.8913143.0624
2014 List 2 - Valid - 68.561566.8913161.2430
2013 List 9 - Valid - 60.661758.9915146.3835
2013 List 8 - Valid - 60.661758.9915150.8136
2013 List 7 - Valid - 60.661658.9915150.8137
2013 List 6 - Valid - 60.661458.9913150.8136
2013 List 5 - Valid - 72.621469.3114151.7431
2013 List 4 - Valid - 79.771776.3517183.4841
2013 List 3 - Valid - 79.771776.3516183.4841
2013 List 2 - Valid - 86.521884.4719210.4557
2013 List 1 - Valid - 86.521884.4719210.4555
2012 List 9 - Valid - 75.572073.5221200.4365
2012 List 8 - Valid - 75.572173.5221200.4362
2012 List 7 - Valid - 77.972174.4020200.4363
2012 List 6 - Valid - 84.962682.1426200.4361
2012 List 5 - Valid - 91.082689.9930230.1188
2012 List 4 - Valid - 91.082689.9929205.4259
2012 List 3 - Valid - 91.082489.9925205.4254
2012 List 2 - Valid - 91.082489.9925205.4254
2011 List 8 - Valid - 77.152476.0626194.3459
2011 List 7 - Valid - 77.152376.0623194.3461
2011 List 6 - Valid - 77.552476.0626194.3457
2011 List 5 - Valid - 109.9848109.0751194.3458
2011 List 4 - Valid - 104.9538102.3735194.3468
2011 List 3 - Valid - 106.5338102.3734240.41118
2011 List 2 - Valid - 106.5330102.3725202.6274
2011 List 1 - Valid - 106.5329102.3725202.6271
2010 List 7 - Valid - 106.5338102.3733202.6289
2010 List 6 - Valid - 106.5342102.3737202.6296
2010 List 5 - Valid - 117.6050113.7644202.6294
2010 List 4 - Valid - 131.3463129.1757171.4970
2010 List 3 - Valid - 133.9263132.0755171.4963
2010 List 2 - Valid - 133.9254132.0748193.7267
2010 List 1 - Valid - 133.9254132.0748193.7267
2009 List 5 (Rank) - Valid - 133.9259132.0751193.7276
2009 List 4 (Rank) - Valid - 135.3252132.0752168.8342
2009 List 3 (Rank) - Valid - 166.5577165.0476178.0642
2009 List 2 (Rank) - Valid - 169.1176168.4676178.0641
2009 List 1 (Rank) - Valid - 173.2666173.9969178.0635
2008 List 5 (Rank) - Valid - 173.2673173.9978178.0637
2008 List 4 (Rank) - Valid - 168.6360165.6957180.1937
2008 List 3 (Rank) - Valid - 157.3648154.8048176.3832
2008 List 2 (Rank) - Valid - 157.3644154.8043176.3829
2008 List 1 (Rank) - Valid - 157.3643154.8042176.3828
2007 List 5 (Rank) - Valid - 157.3648154.8047176.3830
2007 List 4 (Rank) - Valid - 163.1254162.4856185.9735
2007 List 3 (Rank) - Valid - 166.4756164.1451199.7042
2007 List 2 (Rank) - Valid - 164.3842162.9343199.7032
2007 List 1 (Rank) - Valid - 164.3838162.9342199.7031
2006 List 5 (Rank) - Valid - 164.3846162.9349199.7036
2006 List 4 (Rank) - Valid - 164.3841162.9344207.8035
2006 List 3 (Rank) - Valid - 194.1088184.5276268.7283
2006 List 2 (Rank) - Valid - 206.36104200.8691261.5891
2006 List 1 (Rank) - Valid - 206.3699200.8690261.5888
2005 List 4 (Rank) - Valid - 217.49139212.53130299.59159
2005 List 3 (Rank) - Valid - 229.74148224.99143391.59155
2005 List 2 (Rank) - Valid - 325.43200319.05195474.63166
2005 List 1 (Rank) - Valid - 437.69201399.36194578.68182
2004 List 6 - Test List Conv. to DI/SP - Valid - 437.69288399.36271578.68246
2004 List 5 (Rank) - Valid - 437.69288
2004 List 4 (Rank) - Valid - 413.70261
2004 List 3 (Rank) - Valid - 990.00
2004 List 2 (Rank) - Valid - 990.00
Viewing lists 1–159 of 159