Points by Season for Alexander Howe - XC

List BTRankDIRankSPRank
2018 List 9 - Valid - 990.00990.00990.00
2016 List 7 - Valid - 104.85101103.07103111.6429
2016 List 6 - Valid - 87.2976114.4312892.2312
2016 List 5 - Valid - 87.2976114.4312392.2312
2016 List 4 - Valid - 82.155985.406595.1314
2016 List 2 - Valid - 79.784382.244994.4712
2016 List 1 - Valid - 79.784282.244794.4712
2015 List 7 - Valid - 72.454975.935884.0712
2015 List 6 - Valid - 80.785776.075898.1714
2015 List 5 - Valid - 80.785876.075798.1714
2015 List 4 - Valid - 84.365680.7255104.6418
2015 List 3 - Valid - 88.776381.7055122.5327
2015 List 2 - Valid - 103.127899.3881132.7925
2014 List 8 - Valid - 94.989892.36102121.3032
2014 List 7 - Valid - 74.106072.9262101.1221
2014 List 6 - Valid - 74.106172.9258101.1221
2014 List 5 - Valid - 76.245975.7961102.0324
2014 List 4 - Valid - 72.095070.244992.3421
2014 List 3 - Valid - 69.954668.384392.3421
2014 List 2 - Valid - 69.954168.383982.5813
2013 List 9 - Valid - 64.805265.204772.4713
2013 List 8 - Valid - 64.805365.205072.4715
2013 List 7 - Valid - 66.995067.265480.3821
2013 List 6 - Valid - 65.934765.854780.3818
2013 List 5 - Valid - 71.204872.875580.3814
2013 List 4 - Valid - 69.584270.714988.2622
2013 List 3 - Valid - 67.744068.264388.2621
2013 List 2 - Valid - 74.154371.0343114.5343
2013 List 1 - Valid - 74.154371.0343114.5343
2012 List 9 - Valid - 67.964764.8447106.2845
2012 List 8 - Valid - 68.024864.8447129.7356
2012 List 7 - Valid - 65.544564.7146129.7355
2012 List 6 - Valid - 62.453960.7237129.7353
2012 List 5 - Valid - 59.973358.2931169.8684
2012 List 4 - Valid - 59.973158.2930155.7862
2011 List 8 - Valid - 53.633551.6633133.2259
2011 List 7 - Valid - 53.633351.6631118.1250
2011 List 6 - Valid - 54.723551.6631118.1249
2011 List 5 - Valid - 71.684967.9445118.1249
2011 List 4 - Valid - 84.355981.0956118.1247
2011 List 3 - Valid - 91.856791.0968140.3558
2011 List 2 - Valid - 99.227592.0766161.9778
2011 List 1 - Valid - 99.227292.0764161.9775
2010 List 7 - Valid - 99.228692.0775161.9788
2010 List 6 - Valid - 92.418288.0972990.00
2010 List 5 - Valid - 90.136082.2750990.00
2010 List 4 - Valid - 91.846597.3370142.7082
2010 List 3 - Valid - 88.485892.8563142.7073
2010 List 2 - Valid - 86.435292.8561108.6743
2010 List 1 - Valid - 86.435292.8561108.6743
2009 List 5 (Rank) - Valid - 86.435292.8561108.6743
2009 List 4 (Rank) - Valid - 87.254599.606488.0426
2009 List 3 (Rank) - Valid - 91.0940119.568788.0419
2009 List 2 (Rank) - Valid - 102.9453125.6096103.8323
2009 List 1 (Rank) - Valid - 123.6876141.4599119.5328
2008 List 5 (Rank) - Valid - 123.6889141.45123119.5330
2008 List 4 (Rank) - Valid - 134.6196141.45111135.5638
2008 List 3 (Rank) - Valid - 137.2098134.6891148.9453
2008 List 2 (Rank) - Valid - 129.0177129.5278143.1739
2008 List 1 (Rank) - Valid - 129.0177129.5274143.0742
2007 List 5 (Rank) - Valid - 129.0186129.5284143.0747
2007 List 4 (Rank) - Valid - 129.0182129.5281144.3150
2007 List 3 (Rank) - Valid - 134.8981146.5287144.3156
2007 List 2 (Rank) - Valid - 174.90136195.61165175.3868
2007 List 1 (Rank) - Valid - 186.57139195.61152213.1898
2006 List 5 (Rank) - Valid - 186.57176195.61196213.18120
2006 List 4 (Rank) - Valid - 169.53148174.27159202.9093
2006 List 3 (Rank) - Valid - 169.53138174.27150202.9092
2006 List 2 (Rank) - Valid - 162.54127164.94132219.52113
2006 List 1 (Rank) - Valid - 162.54115164.94117219.52104
2005 List 4 (Rank) - Valid - 170.82161155.61134263.39202
2005 List 3 (Rank) - Valid - 170.82162155.61127263.39168
2005 List 2 (Rank) - Valid - 164.51144149.98123269.06158
2005 List 1 (Rank) - Valid - 175.78141158.69134269.06157
2004 List 6 - Test List Conv. to DI/SP - Valid - 175.78192158.69174269.06217
2004 List 5 (Rank) - Valid - 175.78193
2004 List 4 (Rank) - Valid - 234.12287
2004 List 3 (Rank) - Valid - 234.12264
2004 List 2 (Rank) - Valid - 990.00
Viewing lists 1–79 of 79